| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | % หุ้น |
| 1 | บริษัท เอ.บี.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด | 148,240,000 | 46.33 |
| 2 | นางพรพรรณ ตันอริยกุล | 34,723,750 | 10.85 |
| 3 | นายสุรพล เตชะหรูวิจิตร | 14,735,000 | 4.60 |
| 4 | นายพัชรพล เตชะหรูวิจิตร | 14,470,000 | 4.52 |
| 5 | นายวุฒิเมธ เลิศวิลัย | 11,529,990 | 3.60 |
| 6 | นายสมศักดิ์ คมวุฒิชัย | 8,609,000 | 2.69 |
| 7 | MR. SOH CHEE YONG | 7,650,000 | 2.39 |
| 8 | นางสุวิมล เตชะหรูวิจิตร | 5,619,960 | 1.76 |
| 9 | นางมยุรี วงแก้วเจริญ | 5,500,000 | 1.72 |
| 10 | นายวิชัย อรุณกมลศรี | 5,396,000 | 1.69 |
| 11 | |||
| 12 |